Description
SAC HOBO EN CUIR D’AGNEAU MATELASSÉ ET ORNÉ DU CASSANDRE.MODERNE ET VERSATILE AVEC SA CHAINE AMOVIBLE, IL OFFRE DE MULTIPLES PORTÉS
by Fmeaddons
€ 130.56 € 72.96
SADE HOBO EN CUIR D’AGNEAU…
En stock
SAC HOBO EN CUIR D’AGNEAU MATELASSÉ ET ORNÉ DU CASSANDRE.MODERNE ET VERSATILE AVEC SA CHAINE AMOVIBLE, IL OFFRE DE MULTIPLES PORTÉS
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLE YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE YSL | XXS | XS | S | M | L | XL |
TAILLE FRANÇAISE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAILLE ALLEMANDE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
TAILLE ITALIENNE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TAILLE JAPONAISE | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
TAILLE CORÉENNE | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
TAILLE CORÉENNE | XS | S | S | M | M | L |
TAILLE ESPAGNOLE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAILLE ANGLAISE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
TAILLE AMÉRICAINE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
TAILLE YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE YSL | XXS | XS | S | M | L | XL |
POITRINE | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 |
TAILLE | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 |
HANCHE | 85 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 |
TAILLE YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE YSL | XXS | XS | S | M | L | XL |
POITRINE | 29.93 | 31.11 | 32.29 | 33.86 | 35.44 | 37.01 |
TAILLE | 23.04 | 24.22 | 25.4 | 26.97 | 28.55 | 30.12 |
HANCHE | 33.47 | 34.65 | 35.83 | 37.41 | 38.98 | 40.56 |
TAILLE YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
TAILLE FRANÇAISE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
TAILLE ALLEMANDE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAILLE ITALIENNE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAILLE JAPONAISE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAILLE JAPONAISE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
KOREAN SIZE | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
KOREAN SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TAILLE ESPAGNOLE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAILLE ANGLAIS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLE AMÉRICAINE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLE AUSTRALIENNE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLE YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
COU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
POITRINE | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
TAILLE | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
TAILLE YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
COU | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 |
POITRINE | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
TAILLE | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
TAILLE YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAILLE FRANÇAISE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAILLE ALLEMANDE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAILLE ITALIENNE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAILLE JAPONAISE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAILLE JAPONAISE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
KOREAN SIZE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
KOREAN SIZE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAILLE ESPAGNOLE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAILLE ANGLAIS | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17" | 17 ½ |
TAILLE AMÉRICAINE | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17" | 17 ½ |
TAILLE YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
POITRINE | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
TAILLE | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
TAILLE YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COU | 14.2 | 14.6 | 14 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 17.3 |
POITRINE | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.1 | 42.5 | 44.1 | 45.6 | 47.2 |
TAILLE | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.9 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.